강의계획서
| 교과목코드 | JDA01497 | 교과목명 | 응용해석학 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 수학과 | 교수 | 안현진 |
| 교수소속 | 융합소프트웨어학부 데이터사이언스전공 | 이수학년 | 4학년 |
| 과목구분 | 이론 | 과정구분 | |
| 이메일 | ahj92@mju.ac.kr | 전화번호 | 031-330-6157 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | 오리엔테이션 |
| 2주차 | 수와 집합 |
| 3주차 | 최소상계, 최대하계, 상극한, 하극한 |
| 4주차 | 열림, 닫힘, 폐포, 집적점 |
| 5주차 | 함수의 상과 역상, 집합론 복습 |
| 6주차 | 연속함수, 균등연속, 코시법 |
| 7주차 | 점별수렴, 균등수렴, 함수의 극한과 연속성 |
| 8주차 | 중간고사 |
| 9주차 | sigma-대수와 대수, |
| 10주차 | 가측 공간 |
| 11주차 | 가측 공간의 성질 |
| 12주차 | 가측 함수 |
| 13주차 | 가측 함수의 성질 |
| 14주차 | 측도의 개념과 이해 |
| 15주차 | 기말고사 |
| 16주차 |