전공 소개 및 교육목표
- 국가가 지정한 12대 주요 산업 분야 중 이차전지, 첨단 모빌리티, 신재생에너지, 첨단 소재를 아우르는 기초학문 기반의 산업연계형 고급인재를 양성한다.
- 태양전지, 신재생 에너지, 이차전지, 반도체 등 에너지 소재 핵심 분야에서 요구되는 설계·합성·분석 역량을 갖춘 전문 인재를 체계적으로 양성하여, 국가 기초소재 원천기술의 경쟁력을 강화하고 청년층의 취업역량을 제고하는 것을 목표로 하고 있다.
- 기초과학을 기반으로 한 융합적 사고와 문제해결 능력을 고도화한 BIP(Basic scienc–based, Intergrated, Problem-solving)형 인재 양성을 지향하며, 교육과정 혁신, 실험·실습 중심 교과 개발, 산업체 연계 현장 교육, 학부·대학원 연계 연구 활성화 등 다양한 전략을 추진하고 있다.
진로 및 전망
- 이차전지, 수소, 태양광, 연료전지, 반도체 등 고부가 가치 산업인 에너지 소재 연구개발 및 품질관리 직무로 진출할 수 있을 거으로 기대된다.
- 소재기업, 종합에너지기업, 공공연구기관, 대학원 등 다양한 진로가 확보된다. 특히 차세대 전지, 수소 기반 기술 등 국가 전략산업 중심의 전문 인력 수요가 지속 확대되고 있어 높은 성장 가능성을 보인다.
- 융합전공 이수자는 기초과학에 기반한 응용기술 역량과 문제 해결 능력을 고루 갖춘 인재로서 산업계와 연구기관 모두에서 경쟁력을 인정받을 수 있을 것으로 기대된다.
융합전공 학위명
- 에너지소재학사(Bachelor of Science in Energy Materials)
이수학점
| 융합 전공명 |
공통 교양 |
핵심 교양 |
학문 기초 교양 |
융합 학문 기초 교양 |
일반 교양 |
단일 전공 |
다전공 | 부전공 | 자유 선택 |
합계 | 비고 (주관학과) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원소속 전공 |
제1 전공 |
제2 전공 |
|||||||||||
| 에너지 소재 융합 전공 |
소속학부(과)·전공 지정 학점 |
- | 자율 | - | 36 | - | 36 | - | 자율 | 소속학부(과)·전공 최소졸업 학점 |
융합에너지학전공, 화학나노학전공 |
||
[주1] 신청 가능 학부(과)·전공: 융합에너지학전공, 화학나노학전공 원소속 이수학점과 융합전공 이수학점의 총합이 단일전공 시 원소속학과의 최소 전공 졸업이수학점 이상이 되도록 이수하여야 함
[주2] 융합전공 교과목 중 필수로 지정된 교과목을 포함하여 36학점 이상 이수해야 함. 단, 원소속학과에서 이수한 전공 교과목과 융합전공 교과목이 일치할 경우, 융합전공의 해당 과목을 최대 21학점까지 전공학점으로 이수한 것으로 인정함(융합전공 교과목 중, 타 학과 개설 교과목 이수학점이 15학점 이상이어야 함)
[주3] 융합전공 교과목 중, 선택하여 필수로 이수해야 하는 교과목들은 중복 인정 안 됨(택1의 경우 한 과목만, 택2인 경우 두 과목만 융합전공 이수학점으로 인정함)
교과과정
(자료 기준일: 2026학년도 2학기)
| 연번 | 교과목명 | 학년-학기 | 학점 | 시간 | 개설학부(과)·전공 | 교과코드 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에너지과학개론 1 | 2-1 | 3 | 3 | 융합에너지학전공 | 융에201 | 선택 |
| 2 | 에너지와 인공지능 초급 | 2-1 | 3 | 3 | 융합에너지학전공 | 융에202 | 선택 (물리학과 인공지능 1) |
| 3 | 전자에너지소자 | 2-1 | 3 | 3 | 융합에너지학전공 | 융에203 | 선택 (전자물리학) |
| 4 | 전자에너지소자 실험 | 2-1 | 2 | 4 | 융합에너지학전공 | 융에204 | 선택 (전자물리실험) |
| 5 | 에너지과학개론 2 | 2-2 | 3 | 3 | 융합에너지학전공 | 융에205 | 선택 |
| 6 | 전자기학 1 | 2-2 | 3 | 3 | 융합에너지학전공 | 융에208 | 선택 (전자기학1) |
| 7 | 양자역학 1 | 2-2 | 3 | 3 | 융합에너지학전공 | 융에209 | 선택 (양자역학1) |
| 8 | 나노에너지계측론 | 3-1 | 3 | 3 | 융합에너지학전공 | 신설 예정 | 선택 (나노계측론) |
| 9 | 에너지소재 X선 분석 | 3-1 | 3 | 3 | 융합에너지학전공 | 신설 예정 | 선택 (광자 및 광전자학) |
| 10 | 반도체전자구조 | 3-1 | 3 | 3 | 융합에너지학전공 | 신설 예정 | 선택 (고체물리학) |
| 11 | 열에너지과학 | 3-1 | 3 | 3 | 융합에너지학전공 | 신설 예정 | 선택 (열 및 통계물리학) |
| 12 | 논문 및 세미나 1 | 3-1 | 2 | 2 | 융합에너지학전공 | 신설 예정 | 선택 (물리세미나) |
| 13 | 나노에너지과학 (D학기제) | 3-2 | 3 | 3 | 융합에너지학전공 | 신설 예정 | 선택 나노물리학 2026-2 D-학기제 (집중이수 10주) |
| 14 | 에너지와 인공지능 고급 | 3-2 | 3 | 3 | 융합에너지학전공 | 신설 예정 | 선택 (물리학과 인공지능 2) |
| 15 | 이차전지와 에너지변환 | 3-2 | 3 | 3 | 융합에너지학전공 | 신설 예정 | 선택 |
| 16 | 에너지 하베스팅 | 3-2 | 3 | 3 | 융합에너지학전공 | 신설 예정 | 선택 |
| 17 | 양자에너지 및 컴퓨팅 | 3-2 | 3 | 3 | 융합에너지학전공 | 신설 예정 | 선택 |
| 18 | 나노에너지계측 실험 | 3-2 | 2 | 2 | 융합에너지학전공 | 신설 예정 | 선택 |
| 19 | 반도체 에너지 소자 | 4-1 | 3 | 3 | 융합에너지학전공 | 신설 예정 | 선택 |
| 20 | 광에너지실험 | 4-1 | 2 | 4 | 융합에너지학전공 | 신설 예정 | 선택 (현대광학실험) |
| 21 | 나노에너지공정개론 | 4-2 | 3 | 3 | 융합에너지학전공 | 신설 예정 | 선택 |
| 22 | 배터리 및 수소저장 | 4-2 | 3 | 3 | 융합에너지학전공 | 신설 예정 | 선택 |
| 23 | 광측정 | 4-2 | 3 | 3 | 융합에너지학전공 | 신설 예정 | 선택 (광측정) |
| 24 | 무기화학1 | 2-1 | 3 | 3 | 화학나노학전공 | 화학201 | 선택 |
| 25 | 물리화학1 | 2-1 | 3 | 3 | 화학나노학전공 | 화학211 | 선택 |
| 26 | 분석화학1 | 2-1 | 3 | 3 | 화학나노학전공 | 화학231 | 선택 |
| 27 | 유기화학1 | 2-1 | 3 | 3 | 화학나노학전공 | 화학251 | 선택 |
| 28 | 무기화학2 | 2-2 | 3 | 3 | 화학나노학전공 | 화학202 | 선택 |
| 29 | 물리화학2 | 2-2 | 3 | 3 | 화학나노학전공 | 화학212 | 선택 |
| 30 | 분석화학2 | 2-2 | 3 | 3 | 화학나노학전공 | 화학232 | 선택 |
| 31 | 컴퓨터화학 | 3-2 | 3 | 3 | 화학나노학전공 | 화학221 | 선택 |
| 32 | 유기화학2 | 2-2 | 3 | 3 | 화학나노학전공 | 화학252 | 선택 |
| 33 | 무기물 및 소재 합성론 | 3-1 | 3 | 3 | 화학나노학전공 | 화학304 | 선택 |
| 34 | 유기화학3 | 3-1 | 3 | 3 | 화학나노학전공 | 화학351 | 선택 |
| 35 | 유기화학실험1 | 3-1 | 2 | 4 | 화학나노학전공 | 화학353 | 선택 |
| 36 | 분자분광학과 반응속도 (구: 물리화학3) |
3-1 | 3 | 3 | 화학나노학전공 | 변경 (화학311) |
선택 (IPP교과) |
| 37 | 물리화학실험1 | 3-1 | 2 | 4 | 화학나노학전공 | 화학313 | 선택 |
| 38 | 무기화학실험1 | 3-1 | 2 | 4 | 화학나노학전공 | 화학303 | 선택 |
| 39 | 나노화학실험 | 3-1 | 2 | 4 | 화학나노학전공 | 화학364 | 선택 |
| 40 | 촉매 소재 디자인 및 작동원리 (구: 에너지 소재 디자인 및 작동원리, D학기제) |
3-2 | 3 | 3 | 화학나노학전공 | 화학305 | 선택 |
| 41 | 유기합성화학 | 3-2 | 3 | 3 | 화학나노학전공 | 화학352 | 선택 |
| 42 | 물리화학실험2 | 4-2 | 2 | 4 | 화학나노학전공 | 화학414 | 선택 |
| 43 | 고분자화학기초 | 3-2 | 3 | 3 | 화학나노학전공 | 화학344 | 선택 (IPP교과) |
| 44 | 나노화학기초 | 3-2 | 3 | 3 | 화학나노학전공 | 화학345 | 선택 |
| 45 | 에너지소재모델링 (D학기제) | 3-2 | 3 | 3 | 화학나노학전공 | 화학306 | 선택 |
| 46 | 에너지소재/촉매실험 | 3-2 | 2 | 4 | 화학나노학전공 | 화학407 | 선택 |
| 47 | 기기분석:분광학 | 4-1 | 3 | 3 | 화학나노학전공 | 화학406 | 선택 (IPP교과) |
| 48 | 기능성고분자소재 | 4-1 | 3 | 3 | 화학나노학전공 | 화학405 | 선택 |
| 49 | 기능성나노소재 | 4-1 | 3 | 3 | 화학나노학전공 | 화학408 | 선택 |
| 50 | 에너지 화학 | 4-2 | 3 | 3 | 화학나노학전공 | 화학447 | 선택 |
| 51 | 기기분석:전기화학 (D학기제) | 4-2 | 3 | 3 | 화학나노학전공 | 화학409 | 선택 |
| 52 | 분석화학실험 | 4-2 | 2 | 4 | 화학나노학전공 | 화학481 | 선택 |
| 53 | 유기화학실험2 | 4-2 | 2 | 4 | 화학나노학전공 | 화학454 | 선택 |
| 54 | 첨단 소재 논문 연구 및 세미나 (구: 논문 및 세미나 2, D학기제) |
3-2 | 2 | 2 | 화학나노학전공 | 변경 화학503 |
선택 |
| 55 | 소재캡스톤디자인1 | 4-1 | 3 | 3 | 화학나노학전공 | 화학365 | 선택 (IPP교과) |
| 56 | 소재캡스톤디자인2 | 4-2 | 3 | 3 | 융합에너지학전공 | 신설 예정 | 선택 |
융합전공 이수 교과목 요건
[주1] 설계형 트랙: 설계형 트랙 교과목 중 전공 구분 없이 1과목 이상 이수
[주2] 분석형 트랙: 분석형 트랙 교과목 중 전공 구분 없이 1과목 이상 이수, 실험 교과목을 전공 구분 없이 3과목 이상 이수
교과목 소개
| 교과목명 | 소속학부(과)·전공 | 강의개요 |
|---|---|---|
| 전자에너지소자실험 | 융합에너지학전공 | 아날로그·디지털 전자회로를 직접 제작하고 오실로스코프·NI ELVIS II로 특성을 측정·분석하여 전자에너지소자의 동작 원리를 실험적으로 이해한다. |
| 나노계측실험 | 융합에너지학전공 | 반도체를 포함한 나노소재, 나노소자의 물성 계측을 실험실습 과정을 통해 물성계측 및 분석 장비와 도구들의 계측 원리와 분석 방법을 이해하고 이를 통해 반도체 나노 소재 소자의 응용에 필요한 기본 개념 및 기술을 학습한다. |
| 에너지과학개론2 | 융합에너지학전공 | 태양광·풍력·바이오매스 등 신재생에너지와 수송 에너지 기술을 정량 분석하고 지속가능 에너지 시스템을 설계한다. |
| 에너지소재모델링 | 화학나노학전공 | 본 교과목은 밀도범함수이론(DFT)과 고전적 분자동역학(classical MD)을 중심으로 에너지 소재의 구조, 안정성, 표면 반응성 및 확산 거동을 계산과학적으로 이해하고 분석하는 방법을 학습한다. 소재 모델링의 기본 개념과 실제 연구 사례를 바탕으로 계산 결과를 해석하는 능력을 기르며, 소재 데이터베이스와 머신러닝(ML)이 소재 예측에 활용되는 방식도 기초 수준에서 소개한다. 이를 통해 에너지 소재 연구 및 산업 현장에서 활용 가능한 계산 기반 소재 분석 역량을 배양한다. |
| 에너지소재/촉매실험 | 화학나노학전공 | 나노물질, 반도체 소재, 에너지 소재 등 다양한 무기 소재 합성법을 폭넓게 실험하고, 이들의 구조, 결합 특성을 분광분석기기를 이용하여 실제로 분석해 본다. |
| 소재캡스톤디자인1 | 화학나노학전공 | 에너지 소재 융합전공자 여러분을 위한 캡스톤 디자인 입문 가이드이다. 팀 구성, 주제 선정, 설계 프로세스부터 최종 평가까지, 실무형 엔지니어로 거듭나는 전 과정을 체계적으로 학습한다. |
참여교수진
| 연번 | 소속 | 성명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 화학·에너지융합학부 융합에너지학전공 | 이지우 | - 에너지 소재 사업단 사업단장 - 특성화운영위원회 위원장 |
| 2 | 화학·에너지융합학부 융합에너지학전공 | 조종원 | - 특성화운영위원회 위원 - 교과과정(평가)위원회 위원 |
| 3 | 화학·에너지융합학부 융합에너지학전공 | 임호준 | - 특성화운영위원회 위원 - 교과과정(평가)위원회 위원 - 학생활동위원회 위원 |
| 4 | 화학·에너지융합학부 융합에너지학전공 | 민정욱 | - 학생활동위원회 위원 |
| 5 | 화학·에너지융합학부 화학나노학전공 | 박노경 | - 교과과정(평가)위원회 위원장 - 특성화운영위원회 위원 |
| 6 | 화학·에너지융합학부 화학나노학전공 | 이동기 | - 학생활동위원회 위원장 - 특성화운영위원회 위원 |
| 7 | 화학·에너지융합학부 화학나노학전공 | 이한림 | - 특성화운영위원회 위원 - 교과과정(평가)위원회 위원 - 학생활동위원회 위원 |
| 8 | 화학·에너지융합학부 화학나노학전공 | 김수연 | - 특성화운영위원회 위원 - 학생활동위원회 위원 |
융합전공 상담
- 화학·생명과학대학교학팀: 031-330-6148
- 에너지 소재 사업단: 031-330-6332
- 에너지 소재 융합전공 주임교수: 031-330-6176
에너지소재사업단 바로가기







